오늘의 주도주
매일 장 마감 후 한국 증시 TOP 10 복합 랭킹을 자동 분석·공유. 거래대금·등락률·외국인/기관 매매 + 실시간 종목 조회 관심도 기반.
| # | 종목 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 KP | +4.98% | 5.9조 |
| 2 | 이수페타시스 KP | +6.36% | 1,328억 |
| 3 | SK스퀘어 KP | +4.45% | 5,889억 |
| 4 | 디아이 KP | +12.74% | 648억 |
| 5 | 하나마이크론 KQ | +15.91% | 2,684억 |
관심 종목이 어느 날짜·카테고리에 등장했는지 즉시 확인 (부분 매칭 지원)