| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 흥아해운 KP | 3,625 | +19.64% | 7,152억 | 중동 긴장 완화에 따른 해운 수급 불확실성 속 변동성 확대 뉴스 |
| 2 | 차백신연구소 KQ | 5,300 | +29.90% | 1,337억 | 소룩스 인수 추진 발표로 상한가 랠리 및 신고가 경신 뉴스 |
| 3 | 삼천당제약 KQ | 941,000 | +3.75% | 3,049억 | 경구 인슐린 기대감 속 코스닥 시총 1위 달성 및 100만원 돌파 뉴스 |
| 4 | SK오션플랜트 KP | 27,400 | +7.24% | 3,483억 | 해상풍력특별법 시행 임박으로 신재생에너지 수혜 기대 뉴스 |
| 5 | 에코플라스틱 KQ | 3,910 | +29.90% | 1,166억 | 신규상장 후 차익실현 및 중동 긴장 완화에 따른 변동성 뉴스 |
| 6 | 티엠씨 KP | 27,950 | +18.43% | 1,373억 | 중동 전운 확산에 따른 시장 약세 영향으로 급락 뉴스 |
| 7 | 한텍 KQ | 60,200 | +25.68% | 1,522억 | 뉴스 |
| 8 | KEC KP | 1,705 | +21.18% | 1,163억 | 중동 긴장 완화 속 시장 반등에 따른 소폭 상승 뉴스 |
| 9 | HD현대에너지솔루션 KP | 135,300 | +3.28% | 2,541억 | 고유가 에너지 안보 위협으로 신재생에너지 수요 증대 뉴스 |
| 10 | 네패스아크 KQ | 28,000 | +12.00% | 605억 | AI 반도체 관련 뉴로모픽 칩 기대감 및 반도체 장비 수요 회복 뉴스 |
| # | 종목 | 관심도 | 게시글 | 조회수 | 반응도 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이브 | 100.0 | 2,000+ | 85K | +6,633 | 설리 친오빠의 비판 논란으로 주가 흔들림 뉴스 |
| 2 | 펄어비스 | 89.9 | 2,000+ | 106K | +2,714 | 신작 '붉은사막' 200만장 판매 달성도 평가 저조로 약세 뉴스 |
| 3 | 삼성전자 | 83.6 | 2,000+ | 97K | +1,845 | 뉴스 |
| 4 | SK하이닉스 | 82.7 | 1,545 | 110K | +1,761 | 뉴스 |
| 5 | 삼천당제약 | 62.4 | 327 | 54K | +4,591 | 경구 인슐린 기대감 속 코스닥 시총 1위 달성 및 100만원 돌파 뉴스 |
| 6 | 우리기술 | 41.4 | 450 | 71K | +1,120 | 뉴스 |
| 7 | 대우건설 | 33.9 | 509 | 49K | +1,201 | 뉴스 |
| 8 | 한화솔루션 | 33.0 | 573 | 44K | +1,142 | 중동 긴장 완화에 따른 에너지 관련주 약세 영향 뉴스 |
| 9 | 흥아해운 | 31.8 | 691 | 40K | +549 | 중동 긴장 완화에 따른 해운 수급 불확실성 속 변동성 확대 뉴스 |
| 10 | NAVER | 30.6 | 514 | 25K | +2,728 | 중동 협상 기대감에 따른 시장 반등의 수혜 뉴스 |
| # | 종목 | RS | 5일수익 | 거래대금(평균) | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -5.4% | -9.3% | 14.8조 | 미중 관세 협상 기대감에 반도체주 전반이 급반등하며 강세 뉴스 |
| 2 | 삼성전자 | -5.0% | -8.8% | 10.0조 | 관세 우려 완화로 반도체 섹터가 일제히 반등하며 동반 급등 뉴스 |
| 3 | 앱튼 | +100.1% | +96.3% | 52억 | 비상장사 투자 공시 및 우회상장 기대감으로 투기적 매수 유입 뉴스 |
| 4 | SK스퀘어 | -3.8% | -7.6% | 2.4조 | SK하이닉스 지분 가치 부각되며 반도체 반등 수혜주로 주목 뉴스 |
| 5 | 주성엔지니어링 | +20.1% | +16.3% | 7,921억 | 외국인이 반도체 소부장 종목으로 순환매 자금을 집중 유입 뉴스 |
| 6 | 대원전선 | +48.2% | +44.4% | 2,841억 | 전력 인프라 투자 확대 기대감에 거래량 폭증하며 급등세 뉴스 |
| 7 | 신한지주 | +21.0% | +17.1% | 1,624억 | 하반기 자사주 최대 9000억 매입 계획 발표로 주주환원 부각 뉴스 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | +20.1% | +16.2% | 2,687억 | 미·유럽 방산 수출 확대 구체화되며 코스피 순환매 최대 수혜 뉴스 |
| 9 | 금호건설 | +47.1% | +43.3% | 2,099억 | 건설주 순환매 유입 및 저가 매수세 유입으로 단기 급등 뉴스 |
| 10 | KB금융 | +17.8% | +13.9% | 2,564억 | 은행권 밸류업·자사주 매입 기대감으로 금융주 전반 강세 동참 뉴스 |
실시간 조회 데이터 준비 예정
08:00 ~ 15:29 매분 키움 빅데이터를 수집·집계하여 장 마감 후 업데이트됩니다.
08:00 ~ 15:29 매분 키움 빅데이터를 수집·집계하여 장 마감 후 업데이트됩니다.