| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 KP | 210,500 | +7.12% | 7.6조 | 미·이란 휴전 소식에 지정학적 리스크 완화되며 반도체주 급등 뉴스 |
| 2 | SK하이닉스 KP | 1,033,000 | +12.77% | 6.8조 | 미·이란 휴전으로 반도체 호황 지속 기대감 및 경영진 자사주 매입 뉴스 |
| 3 | 대우건설 KP | 22,550 | +29.97% | 1.9조 | 미·이란 휴전에 중동 인프라 재건 특수 기대감으로 급등 뉴스 |
| 4 | GS건설 KP | 37,400 | +29.86% | 5,523억 | 미·이란 휴전 소식에 중동 재건 및 원전 사업 수혜 기대 뉴스 |
| 5 | DL이앤씨 KP | 95,200 | +25.93% | 5,485억 | 미·이란 휴전으로 중동 재건 시장 개화 기대감에 강세 뉴스 |
| 6 | 엠케이전자 KQ | 20,600 | +26.77% | 729억 | 반도체 슈퍼사이클 기대감 확대 속 HBM 관련 수혜 기대 뉴스 |
| 7 | 레인보우로보틱스 KQ | 606,000 | +11.19% | 1,015억 | 중동 휴전 소식에 따른 시장 전반의 안도 랠리로 상승 뉴스 |
| 8 | 현대건설 KP | 188,700 | +21.04% | 1.1조 | 미·이란 휴전으로 중동 재건 특수 및 원전 사업 수혜 기대 뉴스 |
| 9 | 전진건설로봇 KP | 73,000 | +25.86% | 1,791억 | 미·이란 휴전에 중동·유럽 재건 수혜 및 실적 전망 부각 뉴스 |
| 10 | SK스퀘어 KP | 578,000 | +15.83% | 4,306억 | 미·이란 휴전으로 SK하이닉스 실적 전망 호조 따른 계열사 강세 뉴스 |
| # | 종목 | 관심도 | 게시글 | 조회수 | 반응도 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 100.0 | 1,998 | 168K | +5,148 | 미·이란 휴전으로 반도체 호황 지속 기대감 및 경영진 자사주 매입 뉴스 |
| 2 | 삼성전자 | 86.0 | 2,000+ | 148K | +3,355 | 미·이란 휴전 소식에 지정학적 리스크 완화되며 반도체주 급등 뉴스 |
| 3 | 펄어비스 | 81.0 | 1,702 | 100K | +3,318 | 붉은사막 흥행 성공으로 글로벌 개발 역량 주목받으며 게임주 관심 집중 뉴스 |
| 4 | 삼천당제약 | 74.9 | 2,000+ | 85K | +3,512 | 핵심 약물전달기술 특허 권리 논란으로 시장 신뢰도 급락 우려 뉴스 |
| 5 | 대우건설 | 61.4 | 1,230 | 83K | +4,966 | 미·이란 휴전에 중동 인프라 재건 특수 기대감으로 급등 뉴스 |
| 6 | 흥아해운 | 51.2 | 1,165 | 74K | +1,560 | 미·이란 휴전 합의로 국제유가 급락하며 해운주 동반 약세 뉴스 |
| 7 | 대한광통신 | 45.9 | 682 | 82K | +2,388 | 엔비디아 발언 계기로 광통신 관련주 급등 테마 편승 주목 뉴스 |
| 8 | 흥구석유 | 38.9 | 1,294 | 44K | +1,064 | 미·이란 휴전 합의에 따른 국제유가 급락으로 정유주 급락 뉴스 |
| 9 | 로킷헬스케어 | 33.6 | 505 | 39K | +1,356 | 삼천당제약 특허 논란 여파로 바이오·의료기기주 동반 하락 우려 뉴스 |
| 10 | 현대바이오 | 32.7 | 314 | 33K | +3,205 | 미·이란 휴전 합의 속 장중 급등하며 투자자 관심 집중 뉴스 |
| # | 종목 | RS | 5일수익 | 거래대금(평균) | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -5.4% | -9.3% | 14.8조 | 미중 관세 협상 기대감에 반도체주 전반이 급반등하며 강세 뉴스 |
| 2 | 삼성전자 | -5.0% | -8.8% | 10.0조 | 관세 우려 완화로 반도체 섹터가 일제히 반등하며 동반 급등 뉴스 |
| 3 | 앱튼 | +100.1% | +96.3% | 52억 | 비상장사 투자 공시 및 우회상장 기대감으로 투기적 매수 유입 뉴스 |
| 4 | SK스퀘어 | -3.8% | -7.6% | 2.4조 | SK하이닉스 지분 가치 부각되며 반도체 반등 수혜주로 주목 뉴스 |
| 5 | 주성엔지니어링 | +20.1% | +16.3% | 7,921억 | 외국인이 반도체 소부장 종목으로 순환매 자금을 집중 유입 뉴스 |
| 6 | 대원전선 | +48.2% | +44.4% | 2,841억 | 전력 인프라 투자 확대 기대감에 거래량 폭증하며 급등세 뉴스 |
| 7 | 신한지주 | +21.0% | +17.1% | 1,624억 | 하반기 자사주 최대 9000억 매입 계획 발표로 주주환원 부각 뉴스 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | +20.1% | +16.2% | 2,687억 | 미·유럽 방산 수출 확대 구체화되며 코스피 순환매 최대 수혜 뉴스 |
| 9 | 금호건설 | +47.1% | +43.3% | 2,099억 | 건설주 순환매 유입 및 저가 매수세 유입으로 단기 급등 뉴스 |
| 10 | KB금융 | +17.8% | +13.9% | 2,564억 | 은행권 밸류업·자사주 매입 기대감으로 금융주 전반 강세 동참 뉴스 |
실시간 조회 데이터 준비 예정
08:00 ~ 15:29 매분 키움 빅데이터를 수집·집계하여 장 마감 후 업데이트됩니다.
08:00 ~ 15:29 매분 키움 빅데이터를 수집·집계하여 장 마감 후 업데이트됩니다.