| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG에너지솔루션 KP | 410,000 | +3.93% | 3,039억 | 중동 지정학적 위험으로 2차전지 재평가 및 석유 대체 수요 기대감 뉴스 |
| 2 | 우리로 KQ | 8,350 | +8.16% | 5,413억 | 젠슨 황의 광반도체 AI 핵심기술 언급으로 수요 기대감 뉴스 |
| 3 | 애경케미칼 KP | 14,820 | +30.00% | 1,758억 | 아라미드 핵심 원료 TPC 국산화 성공 뉴스 |
| 4 | 삼천당제약 KQ | 1,184,000 | +6.57% | 4,194억 | 글로벌 최초 인슐린 주사 대체 기술 상용화 기대감 뉴스 |
| 5 | 티이엠씨 KQ | 12,970 | +29.96% | 2,234억 | 특수가스 분야 증권가 호평 및 2차전지 수요 기대감 뉴스 |
| 6 | 파워넷 KQ | 6,200 | +18.10% | 2,881억 | 2차전지 LFP 시장 확대에 따른 부품 수요 기대감 뉴스 |
| 7 | HD현대에너지솔루션 KP | 135,100 | +9.66% | 3,757억 | 젠슨 황 우주 데이터센터 비전 발표로 태양광 수요 기대감 뉴스 |
| 8 | 대동금속 KQ | 12,190 | +29.96% | 463억 | 주물 기술력 부각 및 100% 무상증자 결정 뉴스 |
| 9 | 캡스톤파트너스 KQ | 4,385 | +9.35% | 1,393억 | 정부 2500억 투자 리벨리온 AI칩 개발사 구주 선점 뉴스 |
| 10 | SK이터닉스 KP | 57,900 | +10.50% | 2,222억 | 중동 리스크 및 고유가에 따른 대체에너지 수요 기대감 뉴스 |
| # | 종목 | 관심도 | 게시글 | 조회수 | 좋아요/싫어요 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
🕔
종목토론방 데이터 업데이트 예정입니다.장 마감 후 수집 중이며, 약 19:00경 업데이트됩니다. | ||||||