| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대우건설 KP | 19,110 | +18.18% | 1.8조 | 원전 수주 기대감과 건설주 저평가 매력에 주목 뉴스 |
| 2 | 두산에너빌리티 KP | 109,600 | +3.10% | 8,837억 | 종전 기대감에 따른 시장 심리 개선 뉴스 |
| 3 | SK증권 KP | 2,585 | +18.58% | 1.2조 | 하이브 급락 후 매수 기회 평가 뉴스 |
| 4 | 삼천당제약 KQ | 907,000 | +14.09% | 5,733억 | 6거래일 연속 상승으로 황제주 등극 뉴스 |
| 5 | 태웅 KQ | 57,300 | +26.49% | 2,145억 | AI 전력난 해법 대규모 풍력 단지 기대감 뉴스 |
| 6 | 오르비텍 KQ | 13,700 | +24.77% | 2,348억 | 원전주 약세 속 52주 신고가 경신 뉴스 |
| 7 | GS건설 KP | 31,800 | +22.54% | 2,938억 | 원전 수주 경험 부족으로 상대적으로 약세 뉴스 |
| 8 | DL이앤씨 KP | 67,400 | +29.87% | 2,050억 | 원전·이란 재건·저PBR 등 3대 호재 뉴스 |
| 9 | 한미글로벌 KP | 27,200 | +17.49% | 851억 | 국내 반등 및 해외 원전 건설 기대 뉴스 |
| 10 | 삼성E&A KP | 35,300 | +8.28% | 1,224억 | 원전 기대·저PBR·중동 재건 3대 호재 뉴스 |
| # | 종목 | 관심도 | 게시글 | 조회수 | 반응도 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 100.0 | 2,000+ | 115K | +1,018 | 반도체 성장 전망 및 이란 협상 기대감 뉴스 |
| 2 | 삼천당제약 | 97.8 | 615 | 83K | +7,356 | 6거래일 연속 상승으로 황제주 등극 뉴스 |
| 3 | 펄어비스 | 94.1 | 2,000+ | 112K | +1,820 | 신작 붉은사막 장기 흥행 기대 반영 뉴스 |
| 4 | SK하이닉스 | 69.8 | 922 | 74K | +2,478 | 반도체 실적 장세 및 ADR 발행 추진 뉴스 |
| 5 | SK이터닉스 | 69.4 | 1,399 | 81K | +1,635 | 뉴스 |
| 6 | 우리기술 | 65.1 | 593 | 93K | +2,490 | 원전주로서 중동 긴장 완화 기대감 뉴스 |
| 7 | 대우건설 | 55.9 | 929 | 73K | +2,534 | 원전 수주 기대감과 건설주 저평가 매력에 주목 뉴스 |
| 8 | 현대ADM | 55.8 | 819 | 52K | +1,421 | 뉴스 |
| 9 | 한화솔루션 | 47.8 | 960 | 46K | +1,877 | 뉴스 |
| 10 | 두산에너빌리티 | 43.5 | 709 | 47K | +1,372 | 종전 기대감에 따른 시장 심리 개선 뉴스 |
| # | 종목 | RS | 5일수익 | 거래대금(평균) | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -5.4% | -9.3% | 14.8조 | 미중 관세 협상 기대감에 반도체주 전반이 급반등하며 강세 뉴스 |
| 2 | 삼성전자 | -5.0% | -8.8% | 10.0조 | 관세 우려 완화로 반도체 섹터가 일제히 반등하며 동반 급등 뉴스 |
| 3 | 앱튼 | +100.1% | +96.3% | 52억 | 비상장사 투자 공시 및 우회상장 기대감으로 투기적 매수 유입 뉴스 |
| 4 | SK스퀘어 | -3.8% | -7.6% | 2.4조 | SK하이닉스 지분 가치 부각되며 반도체 반등 수혜주로 주목 뉴스 |
| 5 | 주성엔지니어링 | +20.1% | +16.3% | 7,921억 | 외국인이 반도체 소부장 종목으로 순환매 자금을 집중 유입 뉴스 |
| 6 | 대원전선 | +48.2% | +44.4% | 2,841억 | 전력 인프라 투자 확대 기대감에 거래량 폭증하며 급등세 뉴스 |
| 7 | 신한지주 | +21.0% | +17.1% | 1,624억 | 하반기 자사주 최대 9000억 매입 계획 발표로 주주환원 부각 뉴스 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | +20.1% | +16.2% | 2,687억 | 미·유럽 방산 수출 확대 구체화되며 코스피 순환매 최대 수혜 뉴스 |
| 9 | 금호건설 | +47.1% | +43.3% | 2,099억 | 건설주 순환매 유입 및 저가 매수세 유입으로 단기 급등 뉴스 |
| 10 | KB금융 | +17.8% | +13.9% | 2,564억 | 은행권 밸류업·자사주 매입 기대감으로 금융주 전반 강세 동참 뉴스 |
실시간 조회 데이터 준비 예정
08:00 ~ 15:29 매분 키움 빅데이터를 수집·집계하여 장 마감 후 업데이트됩니다.
08:00 ~ 15:29 매분 키움 빅데이터를 수집·집계하여 장 마감 후 업데이트됩니다.