| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한광통신 KQ | 17,770 | +25.32% | 1.5조 | 스페이스X 통신산업 진출 기대에 광케이블 수요 급증 부각 뉴스 |
| 2 | 대우건설 KP | 24,300 | +4.07% | 1.4조 | 미·이란 휴전 소식에 중동 재건 수혜 기대감 확산 뉴스 |
| 3 | 쏠리드 KQ | 17,080 | +20.11% | 7,605억 | 6G 국책과제 주관기관 선정 및 통신장비주 동반 강세 뉴스 |
| 4 | 대한해운 KP | 3,090 | +29.83% | 4,525억 | 호르무즈 불확실성 고조로 해운 운임 상승 기대감 부각 뉴스 |
| 5 | 삼성전기 KP | 565,000 | +9.50% | 6,111억 | 엔비디아 AI 기판 공급망 진입 및 기판 시장 최상위 경쟁력 평가 뉴스 |
| 6 | 신성이엔지 KP | 3,785 | +19.78% | 5,122억 | 반도체 슈퍼사이클 온기 확산에 따른 실적 기대감 부각 뉴스 |
| 7 | 에이스테크 KQ | 5,590 | +30.00% | 637억 | 스페이스X 통신산업 진출 기대에 통신장비주 동반 상한가 뉴스 |
| 8 | 퍼스텍 KP | 11,390 | +16.58% | 3,423억 | 핀란드 K9 자주포 추가 계약 및 폴란드 총리 방한 기대감 뉴스 |
| 9 | RF머트리얼즈 KQ | 92,700 | +22.46% | 597억 | AI 데이터센터 설비투자 수혜 기대에 유상증자 신공장 건설 호재 뉴스 |
| 10 | LG이노텍 KP | 380,000 | +11.44% | 1,975억 | LG전자 1분기 어닝 서프라이즈에 따른 계열사 동반 상승 기대 뉴스 |
| # | 종목 | 관심도 | 게시글 | 조회수 | 좋아요/싫어요 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
🕔
종목토론방 데이터 업데이트 예정입니다.장 마감 후 수집 중이며, 약 19:00경 업데이트됩니다. | ||||||