| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 KP | 186,200 | +4.37% | 3.7조 | 메모리 슈퍼사이클 기대감 및 이익 컨센서스 상향으로 급등 뉴스 |
| 2 | 대한광통신 KQ | 12,740 | +25.89% | 9,403억 | 엔비디아·AI 데이터센터 투자 확대로 광통신 수요 급증 기대 뉴스 |
| 3 | SK하이닉스 KP | 876,000 | +5.54% | 2.6조 | 메모리 반도체 호황 기대감 및 외국인 매수세 유입으로 급등 뉴스 |
| 4 | 신성이엔지 KP | 3,445 | +25.27% | 6,529억 | 유가 불안 속 신재생에너지 수요 확대 기대감에 상한가 급등 뉴스 |
| 5 | HD현대에너지솔루션 KP | 191,100 | +30.00% | 5,902억 | 유가 폭등·정부 지원 및 태양광 규제 완화 기대감에 급등 뉴스 |
| 6 | LIG넥스원 KP | 860,000 | +9.69% | 7,963억 | 이란 전쟁서 천궁-Ⅱ 실전 성능 입증으로 K-방산 글로벌 주목 뉴스 |
| 7 | 광전자 KP | 4,455 | +29.88% | 1,066억 | 광반도체·광센서 핵심 기술 부각 및 엔비디아 관련주로 주목 뉴스 |
| 8 | SK이터닉스 KP | 68,200 | +24.00% | 7,347억 | 고유가 불안 속 해상풍력 등 신재생에너지 수요 확대 기대감 뉴스 |
| 9 | 씨에스윈드 KP | 76,900 | +18.49% | 1,721억 | 유가 불안에 따른 신재생에너지 부각으로 풍력주 강세 뉴스 |
| 10 | 후성 KP | 8,920 | +28.53% | 750억 | 연결 영업이익 흑자전환 달성으로 실적 개선 부각 뉴스 |
| # | 종목 | 관심도 | 게시글 | 조회수 | 반응도 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 펄어비스 | 100.0 | 1,492 | 132K | +4,926 | 붉은사막 흥행 대박으로 실적 회복 및 콘솔 시장 기대감 부각 뉴스 |
| 2 | 삼천당제약 | 100.0 | 2,000+ | 98K | +3,960 | 15조 계약 의혹·주가조작 논란 속 기자회견 예고로 신뢰 균열 지속 뉴스 |
| 3 | 삼성전자 | 81.4 | 2,000+ | 118K | +1,536 | 메모리 슈퍼사이클 기대감 및 이익 컨센서스 상향으로 급등 뉴스 |
| 4 | 한화솔루션 | 65.8 | 1,256 | 56K | +5,674 | 유상증자 논란에 2030년까지 추가 증자 없다는 중장기 로드맵 발표 뉴스 |
| 5 | SK하이닉스 | 64.1 | 1,191 | 88K | +2,326 | 메모리 반도체 호황 기대감 및 외국인 매수세 유입으로 급등 뉴스 |
| 6 | 흥아해운 | 59.7 | 1,384 | 70K | +1,371 | 호르무즈 해협 개방 기대감에 해상운임 급등 수혜 부각 뉴스 |
| 7 | 대한광통신 | 52.2 | 782 | 89K | +2,136 | 엔비디아·AI 데이터센터 투자 확대로 광통신 수요 급증 기대 뉴스 |
| 8 | SK이터닉스 | 37.6 | 1,022 | 50K | +1,396 | 고유가 불안 속 해상풍력 등 신재생에너지 수요 확대 기대감 뉴스 |
| 9 | LIG넥스원 | 34.4 | 791 | 47K | +1,548 | 이란 전쟁서 천궁-Ⅱ 실전 성능 입증으로 K-방산 글로벌 주목 뉴스 |
| 10 | 대우건설 | 32.1 | 496 | 49K | +1,728 | 호르무즈 긴장 완화 기대에 급등 후 트럼프 강경 발언으로 급락 반전 뉴스 |
| # | 종목 | RS | 5일수익 | 거래대금(평균) | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -5.4% | -9.3% | 14.8조 | 미중 관세 협상 기대감에 반도체주 전반이 급반등하며 강세 뉴스 |
| 2 | 삼성전자 | -5.0% | -8.8% | 10.0조 | 관세 우려 완화로 반도체 섹터가 일제히 반등하며 동반 급등 뉴스 |
| 3 | 앱튼 | +100.1% | +96.3% | 52억 | 비상장사 투자 공시 및 우회상장 기대감으로 투기적 매수 유입 뉴스 |
| 4 | SK스퀘어 | -3.8% | -7.6% | 2.4조 | SK하이닉스 지분 가치 부각되며 반도체 반등 수혜주로 주목 뉴스 |
| 5 | 주성엔지니어링 | +20.1% | +16.3% | 7,921억 | 외국인이 반도체 소부장 종목으로 순환매 자금을 집중 유입 뉴스 |
| 6 | 대원전선 | +48.2% | +44.4% | 2,841억 | 전력 인프라 투자 확대 기대감에 거래량 폭증하며 급등세 뉴스 |
| 7 | 신한지주 | +21.0% | +17.1% | 1,624억 | 하반기 자사주 최대 9000억 매입 계획 발표로 주주환원 부각 뉴스 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | +20.1% | +16.2% | 2,687억 | 미·유럽 방산 수출 확대 구체화되며 코스피 순환매 최대 수혜 뉴스 |
| 9 | 금호건설 | +47.1% | +43.3% | 2,099억 | 건설주 순환매 유입 및 저가 매수세 유입으로 단기 급등 뉴스 |
| 10 | KB금융 | +17.8% | +13.9% | 2,564억 | 은행권 밸류업·자사주 매입 기대감으로 금융주 전반 강세 동참 뉴스 |
실시간 조회 데이터 준비 예정
08:00 ~ 15:29 매분 키움 빅데이터를 수집·집계하여 장 마감 후 업데이트됩니다.
08:00 ~ 15:29 매분 키움 빅데이터를 수집·집계하여 장 마감 후 업데이트됩니다.