| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대우건설 KP | 17,260 | +8.55% | 9,072억 | 이란 전쟁 후 건설주 급등세 속 대우건설이 주목받음 뉴스 |
| 2 | 미래에셋벤처투자 KQ | 32,550 | +15.22% | 7,042억 | 스페이스X 상장 임박에 따른 우주항공 테마주 수혜 기대 뉴스 |
| 3 | 우리로 KQ | 7,720 | +29.97% | 1,893억 | 정부 양자암호통신망 구축 발표로 광통신 관련주 급등 뉴스 |
| 4 | LG이노텍 KP | 320,500 | +5.78% | 1,457억 | 카메라모듈·FCBGA 기판 사업 성장 기대감에 목표가 상향 뉴스 |
| 5 | 코오롱티슈진 KQ | 127,000 | +6.01% | 1,567억 | 뉴스 |
| 6 | 엘앤에프 KP | 155,300 | +7.47% | 2,879억 | 2차전지 소재·부품주 강세 속 이차전지 관련주 신고가 경신 뉴스 |
| 7 | 강스템바이오텍 KQ | 3,585 | +29.89% | 662억 | 탈모 치료 및 바이오 테마주 강세 속 상한가 도달 뉴스 |
| 8 | SV인베스트먼트 KQ | 4,550 | +30.00% | 574억 | 창투사·바이오 집중 화력에 따른 벤처투자사 강세 뉴스 |
| 9 | 파워넷 KQ | 5,250 | +29.79% | 831억 | 2차전지 관련주 강세 및 신사업 전개에 따른 주가 상승 뉴스 |
| 10 | 기가레인 KQ | 1,079 | +30.00% | 617억 | 통신장비·6G 관련주 상승 테마에 따른 상한가 도달 뉴스 |
| # | 종목 | 관심도 | 게시글 | 조회수 | 반응도 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 펄어비스 | 100.0 | 2,000+ | 122K | +5,277 | 뉴스 |
| 2 | 삼천당제약 | 99.3 | 658 | 76K | +4,484 | 뉴스 |
| 3 | SK하이닉스 | 98.3 | 2,000+ | 116K | +3,060 | 구글 터보퀀트 AI칩 발표로 반도체 산업 불확실성 가중 뉴스 |
| 4 | 삼성전자 | 89.2 | 2,000+ | 107K | +1,934 | 구글 터보퀀트 발표로 반도체 수요 감소 우려 촉발 뉴스 |
| 5 | 한화솔루션 | 86.6 | 2,000+ | 90K | +4,789 | 2.4조 규모 유상증자 발표에 따른 주가 조정 및 경영진 자사주 매입 뉴스 |
| 6 | 우리기술 | 44.0 | 543 | 55K | +1,135 | 뉴스 |
| 7 | 신성델타테크 | 41.9 | 352 | 25K | +1,825 | 뉴스 |
| 8 | 대한광통신 | 39.6 | 532 | 69K | +1,023 | 우리로 광통신 관련 상한가에 동반 상승 뉴스 |
| 9 | 대우건설 | 35.5 | 663 | 46K | +1,373 | 이란 전쟁 후 건설주 급등세 속 대우건설이 주목받음 뉴스 |
| 10 | 현대자동차 | 31.8 | 530 | 43K | +870 | 뉴스 |
| # | 종목 | RS | 5일수익 | 거래대금(평균) | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -5.4% | -9.3% | 14.8조 | 미중 관세 협상 기대감에 반도체주 전반이 급반등하며 강세 뉴스 |
| 2 | 삼성전자 | -5.0% | -8.8% | 10.0조 | 관세 우려 완화로 반도체 섹터가 일제히 반등하며 동반 급등 뉴스 |
| 3 | 앱튼 | +100.1% | +96.3% | 52억 | 비상장사 투자 공시 및 우회상장 기대감으로 투기적 매수 유입 뉴스 |
| 4 | SK스퀘어 | -3.8% | -7.6% | 2.4조 | SK하이닉스 지분 가치 부각되며 반도체 반등 수혜주로 주목 뉴스 |
| 5 | 주성엔지니어링 | +20.1% | +16.3% | 7,921억 | 외국인이 반도체 소부장 종목으로 순환매 자금을 집중 유입 뉴스 |
| 6 | 대원전선 | +48.2% | +44.4% | 2,841억 | 전력 인프라 투자 확대 기대감에 거래량 폭증하며 급등세 뉴스 |
| 7 | 신한지주 | +21.0% | +17.1% | 1,624억 | 하반기 자사주 최대 9000억 매입 계획 발표로 주주환원 부각 뉴스 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | +20.1% | +16.2% | 2,687억 | 미·유럽 방산 수출 확대 구체화되며 코스피 순환매 최대 수혜 뉴스 |
| 9 | 금호건설 | +47.1% | +43.3% | 2,099억 | 건설주 순환매 유입 및 저가 매수세 유입으로 단기 급등 뉴스 |
| 10 | KB금융 | +17.8% | +13.9% | 2,564억 | 은행권 밸류업·자사주 매입 기대감으로 금융주 전반 강세 동참 뉴스 |
실시간 조회 데이터 준비 예정
08:00 ~ 15:29 매분 키움 빅데이터를 수집·집계하여 장 마감 후 업데이트됩니다.
08:00 ~ 15:29 매분 키움 빅데이터를 수집·집계하여 장 마감 후 업데이트됩니다.