| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 흥아해운 KP | 3,980 | +29.85% | 8,725억 | 유가 상승과 해상 리스크 확대로 해운업 수혜 기대 뉴스 |
| 2 | 에이피알 KP | 337,000 | +3.37% | 1,517억 | 의료기기 신사업 진출과 562억 주주배당 발표 뉴스 |
| 3 | 삼성E&A KP | 35,700 | +7.37% | 2,034억 | 에너지 플랜트 사이클 기대와 글로벌 에너지 수주 확대 뉴스 |
| 4 | 남선알미늄 KP | 1,800 | +29.96% | 1,551억 | 중동 알루미늄 제련소 타격으로 공급 차질 및 가격 상승 뉴스 |
| 5 | 삼아알미늄 KP | 40,200 | +29.89% | 1,455억 | 중동 알루미늄 공급 차질에 따른 가격 급등 수혜 뉴스 |
| 6 | 알루코 KP | 2,655 | +23.78% | 1,425억 | 중동 공급 차질과 2차전지 소재 수요 증가 기대 뉴스 |
| 7 | 조일알미늄 KP | 1,609 | +29.97% | 1,173억 | 중동 알루미늄 제련소 타격으로 공급 부족 우려 뉴스 |
| 8 | 금양그린파워 KQ | 18,000 | +5.88% | 1,637억 | 원자력·태양광·풍력 등 신재생에너지 관련주 동반 강세 뉴스 |
| 9 | 하이드로리튬 KQ | 2,355 | +15.72% | 708억 | 리튬 가격 반등과 수산화리튐 수출 호재 뉴스 |
| 10 | 대한해운 KP | 2,395 | +5.97% | 1,916억 | 유가 상승과 해상 운임 상승에 따른 수혜 기대 뉴스 |
| # | 종목 | 관심도 | 게시글 | 조회수 | 좋아요/싫어요 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
🕔
종목토론방 데이터 업데이트 예정입니다.장 마감 후 수집 중이며, 약 19:00경 업데이트됩니다. | ||||||