| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK이터닉스 KP | 80,600 | +30.00% | 1.4조 | 중동 리스크發 국제유가 급등에 신재생에너지 수혜주로 부각, 해상풍력 참여 겹호재 뉴스 |
| 2 | SK하이닉스 KP | 1,919,000 | +4.86% | 7.9조 | 구글(알파벳) AI 데이터센터 투자 확대 발표에 반도체 수혜 기대감 뉴스 |
| 3 | 삼성전자 KP | 270,000 | +3.65% | 4.3조 | 구글 AI 투자 확대 소식에 반도체 업황 개선 기대감 재부각 뉴스 |
| 4 | SK이노베이션 KP | 132,200 | +11.66% | 2,151억 | 중동 리스크發 국제유가 급등에 정유주 수혜 기대감, 정제마진 개선 전망 뉴스 |
| 5 | NAVER KP | 220,000 | +11.73% | 4,080억 | 엔비디아와 AI 팩토리 협력 소식에 AI 수혜 기대감 부각 뉴스 |
| 6 | 삼성전기 KP | 1,448,000 | +7.66% | 9,504억 | 글로벌 빅테크 대상 MLCC 3000억원 규모 공급 계약 체결 뉴스 |
| 7 | 지엔씨에너지 KQ | 45,550 | +29.96% | 1,250억 | NH투자증권의 'AI 데이터센터 수혜로 전례 없는 성장 사이클 진입' 보고서 발간 뉴스 |
| 8 | LS ELECTRIC KP | 223,500 | +17.26% | 2,773억 | 2분기 호실적 발표 및 북미 데이터센터 수주 확대에 AI 전력망 수혜 기대감 뉴스 |
| 9 | GS건설 KP | 34,400 | +18.21% | 2,621억 | AI 데이터센터 전주기 경쟁력 보유 성장동력 부상 및 주택 공급 정상화 기대감 뉴스 |
| 10 | HD현대에너지솔루션 KP | 171,500 | +29.73% | 1,626억 | 중동 긴장 고조에 따른 국제유가 급등으로 태양광 등 신재생에너지 수혜 기대감 뉴스 |
📊 시장 브리핑
코스피7,096.89 (+4.40%)RSI 45


| 개인 | -2조 5,971억 |
| 외국인 | +2조 5,085억 |
| 기관 | +1,285억 |
코스닥790.28 (+5.22%)RSI 41


| 개인 | -2,526억 |
| 외국인 | +1,824억 |
| 기관 | +631억 |

07/20~07/22 연속 등장한 국제유가 급등 테마의 연속 반영으로 오늘 상한가에 직행했다. 중동 리스크 격화로 홍해 봉쇄 우려가 고조되면서 유가가 6주 만에 최고치를 기록했고, 이에 더해 해상풍력 사업 참여 소식이 겹호재로 작용하며 신고가를 경신했다. 유가 고공행진 지속 여부와 해상풍력 프로젝트의 구체적 수주 계약 공시가 향후 핵심 관전 포인트다.

알파벳(구글)이 AI 데이터센터 투자를 대폭 확대하겠다고 발표하면서 HBM 및 AI 반도체 최대 수혜주로 외국인 매수가 집중됐다. 07/21에 이어 이틀 연속 외국인·기관 동반 순매수가 유입되며 코스피 7000선 회복의 핵심 주도주 역할을 했다. 빅테크 실적 시즌 내 추가 AI 투자 발표와 HBM 공급 계약 확대 여부가 향후 주가 방향을 결정할 변수다.

구글의 AI 데이터센터 투자 확대 발표가 낸드·D램 수요 증가 기대로 이어지며 외국인 순매수가 재개됐다. 07/21 로봇 사업 소식에 이어 오늘은 빅테크 AI 모멘텀이 추가 호재로 작용하며 코스피 반등을 견인했다. 3분기 실적 발표 시즌 내 어닝 가이던스 상향 여부와 HBM 납품 확대 공시가 다음 모멘텀으로 주목된다.

중동 리스크 격화로 국제유가가 6주 만에 최고치를 기록하면서 07/16에 이어 정유·에너지 테마 강세가 재현됐다. SK이노베이션은 정유(유가 상승 마진 개선)와 SK온(ESS·배터리 흑자 전환 기대)의 복합 수혜 기업으로 부각되며 두 자릿수 상승을 기록했다. 향후 원유 수급 불안 지속 여부와 SK온의 2분기 실적 발표가 주요 모멘텀 포인트다.

엔비디아와 협력해 AI 팩토리를 건설한다는 소식이 전해지며 네이버의 AI 인프라 경쟁력이 재조명됐다. 구글발 AI 투자 확대 모멘텀이 국내 AI 플랫폼 기업으로 확산되는 가운데 코스피 전반 반등과 맞물려 강한 상승세를 보였다. 엔비디아 협력의 구체적 사업 규모 공시와 AI 검색·커머스 매출 반영 시점이 향후 주가 방향의 핵심 변수다.

글로벌 빅테크 기업과 약 3000억원 규모의 MLCC 공급 계약을 체결했다는 공시가 발표되며 07/15 AI 서버 부품 기대 랠리에서 한 단계 격상된 확실한 수주 모멘텀이 추가됐다. 계약 규모와 납품 시기가 구체적으로 확인되면서 실적 가시성이 높아졌고, 증권사 목표가 상향도 잇따랐다. 추가 빅테크 고객사 확대와 3분기 실적 가이던스 상향이 다음 주목 포인트다.

NH투자증권이 '전례 없는 성장 사이클 진입'이라는 강도 높은 표현과 함께 연내 대규모 신규 수주 및 리레이팅 가능성을 제시한 보고서를 발간하면서 AI 데이터센터 비상전원·특수발전 수혜주로 강하게 부각됐다. 전력 인프라 대전환기 테마와의 높은 일치도가 매수세를 집중시켰으며, 국제유가 급등으로 분산전원 수요 확대 기대까지 가세했다. 향후 구체적인 신규 수주 공시와 수주잔고 증가 여부가 추가 상승의 핵심 촉매다.

2분기 호실적 발표와 함께 증권사가 최고 목표가 35만원을 제시하며 스마트그리드·AI 전력망 인프라 수혜 대장주로 집중 조명됐다. 구글 AI 데이터센터 투자 확대 발표가 국내 전력 인프라 기업 전반의 수혜 기대로 번지면서 외국인과 기관의 동반 매수세가 유입됐다. 3분기 신규 수주 규모와 미국·중동 스마트그리드 프로젝트 수주 공시가 향후 핵심 모멘텀이다.

07/22에 이어 이틀 연속 급등하며 AI 데이터센터 시공 역량과 국제유가 상승에 따른 에너지 관련 건설 수주 기대가 연속 반영되고 있다. 대형 건설주 전반이 강세를 보이는 가운데 GS건설은 AI 데이터센터 EPC(설계·조달·시공) 수주 파이프라인이 가장 두드러진 종목으로 부각됐다. 구체적인 AI 데이터센터 신규 수주 공시와 주택 부문 원가율 개선 여부가 향후 지속 상승의 관건이다.

국제유가 급등이 신재생에너지 경제성 부각 모멘텀으로 작용하며 HD현대에너지솔루션이 태양광 대표주로 부각돼 급등했다. SK이터닉스와 함께 신재생에너지 테마의 양대 수혜주로 외국인 수급 유입이 확인됐으며, 중동 리스크 고조에 따른 에너지 전환 가속화 기대가 투자심리를 자극했다. 태양광 모듈 공급 계약 확대 및 3분기 수주 잔고 증가 공시가 다음 모멘텀으로 주목된다.
| # | 종목 | RS | 5일수익 | 거래대금(평균) | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -5.2% | -7.8% | 9.3조 | 구글 AI 투자 확대 소식에 코스피 반등하며 수급 유입 뉴스 |
| 2 | SK이터닉스 | +53.8% | +51.2% | 6,547억 | 국제유가 급등으로 신재생에너지 대안 부각되며 상한가 급등 뉴스 |
| 3 | 삼성전자 | -0.8% | -3.4% | 5.8조 | 구글 AI 투자 확대에 따른 코스피 전반 반등 수혜 뉴스 |
| 4 | GS건설 | +22.2% | +19.6% | 892억 | SMR·데이터센터 등 신사업 기대감에 건설주 동반 급등 뉴스 |
| 5 | SK텔레콤 | +19.6% | +17.1% | 1,392억 | 실적 개선 기대와 함께 10만원 돌파 임박 모멘텀 부각 뉴스 |
| 6 | 지엔씨에너지 | +43.8% | +41.2% | 409억 | AI 데이터센터 전력 수혜 부각에 증권가 목표가 상향 급등 뉴스 |
| 7 | HD현대에너지솔루션 | +43.6% | +41.0% | 580억 | 국제유가 급등으로 태양광 등 신재생에너지 투자심리 집중 뉴스 |
| 8 | SK이노베이션 | +15.6% | +13.0% | 1,382억 | 국제유가 상승 및 에너지 섹터 전반 투자심리 개선 뉴스 |
| 9 | 자이에스앤디 | +67.6% | +65.0% | 165억 | 데이터센터 투자 호재로 전 고점 돌파 기대 매수세 유입 뉴스 |
| 10 | 동일스틸럭스 | +64.2% | +61.6% | 129억 | 미래 모빌리티 부품 기술력 재조명으로 단기 급등 지속 뉴스 |
운영시간 08:00 ~ 15:29 · 스냅샷 437개 · 등장 종목 20개 · 1위 변천 37회점수: 1등=20점, 2등=19점 ... 20등=1점을 매분 합산 (최대 8,740점)
| # | 종목 | 누적점수 | top20 체류 | 1위 시간 | 최고 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 | 8,660 | 437분 (100.0%) | 362분 | #1 | 1,907,000원 | +4.21% |
| 2 | 삼성전자 005930 | 8,288 | 437분 (100.0%) | 49분 | #1 | 269,750원 | +3.55% |
| 3 | SK이터닉스 475150 | 6,761 | 388분 (88.8%) | 26분 | #1 | 80,600원 | +30.00% |
| 4 | NAVER 035420 | 6,133 | 436분 (99.8%) | - | #4 | 220,000원 | +11.73% |
| 5 | 대원전선 006340 | 5,318 | 383분 (87.6%) | - | #2 | 14,110원 | +16.04% |
| 6 | 삼성전기 009150 | 4,866 | 436분 (99.8%) | - | #4 | 1,447,000원 | +7.58% |
| 7 | LS ELECTRIC 010120 | 4,443 | 394분 (90.2%) | - | #3 | 222,500원 | +16.74% |
| 8 | SK오션플랜트 100090 | 3,727 | 324분 (74.1%) | - | #4 | 17,290원 | +19.82% |
| 9 | 지엔씨에너지 119850 | 2,803 | 263분 (60.2%) | - | #3 | 45,550원 | +29.96% |
| 10 | 현대차 005380 | 2,413 | 424분 (97.0%) | - | #7 | 429,500원 | +2.75% |
| 11 | 다날 064260 | 2,374 | 197분 (45.1%) | - | #3 | 4,610원 | +17.30% |
| 12 | GS건설 006360 | 2,302 | 205분 (46.9%) | - | #3 | 34,300원 | +17.87% |
| 13 | 레인보우로보틱스 277810 | 2,295 | 262분 (60.0%) | - | #2 | 510,000원 | +6.58% |
| 14 | SK스퀘어 402340 | 2,008 | 351분 (80.3%) | - | #8 | 1,219,000원 | -0.89% |
| 15 | 삼성E&A 028050 | 1,841 | 136분 (31.1%) | - | #3 | 46,550원 | +12.71% |
| 16 | 코스모로보틱스 439960 | 1,667 | 180분 (41.2%) | - | #4 | 16,750원 | -4.67% |
| 17 | 한미반도체 042700 | 1,580 | 313분 (71.6%) | - | #10 | 215,500원 | +0.23% |
| 18 | 에스피지 058610 | 1,483 | 133분 (30.4%) | - | #3 | 84,600원 | +2.42% |
| 19 | 삼현 437730 | 1,147 | 89분 (20.4%) | - | #3 | 39,700원 | +13.27% |
| 20 | HD현대에너지솔루션 322000 | 1,131 | 109분 (24.9%) | - | #3 | 169,900원 | +28.52% |
구글(알파벳)의 호실적과 AI 투자 확대 발표가 반도체 업황 우려를 완화시키며 외국인의 강한 매수세를 이끌어, 코스피는 5거래일 만에 7,000선을 탈환하며 4.40% 급등한 7,096.89로 마감했고 코스닥도 5.22% 급등하며 매수 사이드카가 발동됐다. 외국인은 코스피에서 2조 5,085억 원을 순매수하며 4거래일 누적 약 5조 원의 폭풍 매수를 이어갔고, 반도체(SK하이닉스 +5%대), 건설(현대건설 +10.45%), 항공우주(한국항공우주 +9.91%), 철강(POSCO홀딩스 +6.77%) 등 전 업종에 걸쳐 상장사 90% 이상이 상승 마감했다. 다음 거래일에는 FOMC 금리 결정 및 추가 미국 빅테크 실적 발표에 따른 외국인 매수세 지속 여부와 코스닥 800선 안착 가능성이 주요 관전 포인트다.