| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쏠리드 KQ | 15,910 | +19.44% | 7,881억 | AI 시대 핵심 기술인 광통신 관련주로 엔비디아 영향에 주목 뉴스 |
| 2 | 아주IB투자 KQ | 8,520 | +29.88% | 3,180억 | 스페이스X 상장 임박 기대감에 관련주로 강세 뉴스 |
| 3 | LIG넥스원 KP | 734,000 | +14.51% | 5,154억 | 수주잔고 발 실적개선과 K-방산주 강세에 동반 상승 뉴스 |
| 4 | 엘앤에프 KP | 145,300 | +16.24% | 3,420억 | 삼성SDI와 1.6조 LFP 양극재 공급 계약 체결 소식 뉴스 |
| 5 | 삼천당제약 KQ | 1,115,000 | +19.12% | 4,039억 | 최대주주 지분 매각 공시와 중대 소식 기대감 병행 뉴스 |
| 6 | 미래에셋벤처투자 KQ | 27,000 | +29.81% | 2,098억 | 스페이스X 상장 임박 기대감에 관련주로 상한가 도달 뉴스 |
| 7 | 부광약품 KP | 9,240 | +29.96% | 1,649억 | 고배당 정책과 파킨슨병 치료제 임상 기대감 부각 뉴스 |
| 8 | 미래에셋증권 KP | 67,300 | +10.15% | 3,519억 | 증권주 일제 강세와 머니무브 시작 기대감 뉴스 |
| 9 | 한화에어로스페이스 KP | 1,400,000 | +4.87% | 2,932억 | 뉴스 |
| 10 | 한화비전 KP | 92,700 | +11.69% | 2,987억 | HBM 공급망 본격 진입으로 반도체 장비주로 부각 뉴스 |
| # | 종목 | 관심도 | 게시글 | 조회수 | 좋아요/싫어요 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
🕔
종목토론방 데이터 업데이트 예정입니다.장 마감 후 수집 중이며, 약 19:00경 업데이트됩니다. | ||||||