오늘의 주도주
매일 장 마감 후 한국 증시 TOP 10 복합 랭킹을 자동 분석·공유. 거래대금·등락률·외국인/기관 매매 + 실시간 종목 조회 관심도 기반.
| # | 종목 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 KP | +5.77% | 6.6조 |
| 2 | 삼성전기 KP | +14.43% | 1.4조 |
| 3 | 대원전선 KP | +12.04% | 6,777억 |
| 4 | SK스퀘어 KP | +5.57% | 7,614억 |
| 5 | 효성중공업 KP | +12.43% | 1,771억 |
관심 종목이 어느 날짜·카테고리에 등장했는지 즉시 확인 (부분 매칭 지원)