오늘의 주도주
매일 장 마감 후 한국 증시 TOP 10 복합 랭킹을 자동 분석·공유. 거래대금·등락률·외국인/기관 매매 + 실시간 종목 조회 관심도 기반.
| # | 종목 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 KP | +29.95% | 17.4조 |
| 2 | 삼성전자 KP | +26.81% | 14.8조 |
| 3 | SK스퀘어 KP | +29.91% | 1.1조 |
| 4 | 삼성전기 KP | +29.92% | 6,919억 |
| 5 | 한미반도체 KP | +27.98% | 4,555억 |
관심 종목이 어느 날짜·카테고리에 등장했는지 즉시 확인 (부분 매칭 지원)