오늘의 주도주
매일 장 마감 후 한국 증시 TOP 10 복합 랭킹을 자동 분석·공유. 거래대금·등락률·외국인/기관 매매 + 실시간 종목 조회 관심도 기반.
| # | 종목 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 셀트리온 KP | +5.56% | 3,305억 |
| 2 | LG생활건강 KP | +11.03% | 1,478억 |
| 3 | KB금융 KP | +4.56% | 2,800억 |
| 4 | 아모레퍼시픽 KP | +9.93% | 1,511억 |
| 5 | 한화에어로스페이스 KP | +6.79% | 2,230억 |
관심 종목이 어느 날짜·카테고리에 등장했는지 즉시 확인 (부분 매칭 지원)