오늘의 주도주
매일 장 마감 후 한국 증시 TOP 10 복합 랭킹을 자동 분석·공유. 거래대금·등락률·외국인/기관 매매 + 실시간 종목 조회 관심도 기반.
| # | 종목 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 KP | +3.24% | 7.0조 |
| 2 | 우리금융지주 KP | +7.29% | 1,509억 |
| 3 | 삼양식품 KP | +5.99% | 991억 |
| 4 | NAVER KP | +8.43% | 6,116억 |
| 5 | 대한항공 KP | +3.93% | 853억 |
관심 종목이 어느 날짜·카테고리에 등장했는지 즉시 확인 (부분 매칭 지원)