오늘의 주도주
매일 장 마감 후 한국 증시 TOP 10 복합 랭킹을 자동 분석·공유. 거래대금·등락률·외국인/기관 매매 + 실시간 종목 조회 관심도 기반.
| # | 종목 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK이터닉스 KP | +30.00% | 1.4조 |
| 2 | SK하이닉스 KP | +4.86% | 7.9조 |
| 3 | 삼성전자 KP | +3.65% | 4.3조 |
| 4 | SK이노베이션 KP | +11.66% | 2,151억 |
| 5 | NAVER KP | +11.73% | 4,080억 |
관심 종목이 어느 날짜·카테고리에 등장했는지 즉시 확인 (부분 매칭 지원)