오늘의 주도주
매일 장 마감 후 한국 증시 TOP 10 복합 랭킹을 자동 분석·공유. 거래대금·등락률·외국인/기관 매매 + 실시간 종목 조회 관심도 기반.
| # | 종목 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK이터닉스 KP | +10.91% | 8,667억 |
| 2 | 현대차 KP | +4.76% | 3,728억 |
| 3 | 현대모비스 KP | +6.99% | 2,758억 |
| 4 | SK텔레콤 KP | +10.58% | 1,610억 |
| 5 | LG전자 KP | +5.48% | 3,259억 |
관심 종목이 어느 날짜·카테고리에 등장했는지 즉시 확인 (부분 매칭 지원)