오늘의 주도주
매일 장 마감 후 한국 증시 TOP 10 복합 랭킹을 자동 분석·공유. 거래대금·등락률·외국인/기관 매매 + 실시간 종목 조회 관심도 기반.
| # | 종목 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 KP | +6.15% | 5.2조 |
| 2 | SK하이닉스 KP | +4.08% | 8.5조 |
| 3 | SK스퀘어 KP | +6.46% | 8,388억 |
| 4 | 삼성물산 KP | +8.19% | 2,204억 |
| 5 | KB금융 KP | +3.08% | 1,741억 |
관심 종목이 어느 날짜·카테고리에 등장했는지 즉시 확인 (부분 매칭 지원)