대한광통신
010170 주도주 랭킹·주간 강세 등장 이력과 그날의 코멘트최근 등장
2026.10.02
전체 등장
76건
주도주 TOP10
18회
주간 강세
20회
종목토론방
38회
TOP10 1위
3회
주간 강세의 등락률 = 5일 수익률
| 날짜 | 구분 | 순위 | 등락률 | 코멘트 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.02 (금) | 주도주 TOP10 | 9위 | +4.71% | 미국 광통신주 강세와 AI 데이터센터 인프라 수요 증가 기대 | 리포트 |
| 26.09.22 (화) | 주간 강세 | 7위 | +25.95% | - | |
| 26.09.21 (월) | 주간 강세 | 6위 | +25.41% | - | |
| 26.09.18 (금) | 주간 강세 | 4위 | +29.47% | AI 데이터센터 확대에 따른 광통신 수요 급증 기대 | |
| 26.09.18 (금) | 주도주 TOP10 | 6위 | +13.58% | AI 데이터센터 확대에 따른 광통신 수요 급증 기대 | 리포트 |
| 26.09.16 (수) | 주도주 TOP10 | 3위 | +13.86% | 젠슨 황 '구리 케이블 한계' 발언에 AI 데이터센터 광섬유 수요 기대 | 리포트 |
| 26.08.27 (목) | 주도주 TOP10 | 9위 | +10.07% | 미국 광통신주 강세와 AI 데이터센터 해외 수주 기대감 | 리포트 |
| 26.08.11 (화) | 주간 강세 | 5위 | +32.12% | - | |
| 26.08.10 (월) | 주간 강세 | 5위 | +51.78% | 미국의 중국산 광트랜시버 수입 규제 추진에 따른 반사수혜 기대 | |
| 26.08.10 (월) | 주도주 TOP10 | 1위 | +22.51% | 미국의 중국산 광트랜시버 수입 규제 추진에 따른 반사수혜 기대 | 리포트 |
| 26.08.07 (금) | 주간 강세 | 13위 | +34.35% | - | |
| 26.08.06 (목) | 주간 강세 | 14위 | +54.61% | - | |
| 26.08.05 (수) | 주간 강세 | 8위 | +62.01% | 미국 정부의 중국산 광통신 부품 수입 금지법 추진 소식에 수혜 급등 | |
| 26.08.05 (수) | 주도주 TOP10 | 9위 | +18.57% | 미국 정부의 중국산 광통신 부품 수입 금지법 추진 소식에 수혜 급등 | 리포트 |
| 26.07.10 (금) | 주도주 TOP10 | 9위 | +18.31% | KT 여의도 데이터센터 증설 등 AI 데이터센터 투자 확대 수혜 기대 | 리포트 |
| 26.06.02 (화) | 종목토론방 | 9위 | - | AI 네트워크 인프라 테마 속 장중 급락세 연출 | |
| 26.06.01 (월) | 종목토론방 | 8위 | - | 급등 후 차익실현 매물 출회로 광통신·광반도체주 동반 조정 | |
| 26.05.29 (금) | 종목토론방 | 7위 | - | 급등 후 차익실현 매물 출회로 광통신주 일제 급락 | |
| 26.05.28 (목) | 종목토론방 | 3위 | - | AI 광케이블 기대감에 급등 후 차익실현 매물 쏟아지며 급락 | |
| 26.05.27 (수) | 종목토론방 | 7위 | - | 미·이란 폭격설 등 중동 긴장 재확산에 광통신 테마주 부각 | |
| 26.05.26 (화) | 종목토론방 | 5위 | - | AI 데이터센터 인프라 고도화 수혜 기대로 광통신주 재부각 | |
| 26.05.20 (수) | 주도주 TOP10 | 5위 | +6.26% | AI 인프라 수요 급증에 따른 광통신 관련주 동반 강세 | 리포트 |
| 26.05.20 (수) | 종목토론방 | 8위 | - | AI 인프라 수요 급증에 따른 광통신 관련주 동반 강세 | |
| 26.05.18 (월) | 종목토론방 | 8위 | - | AI 기대감 흔들리며 광통신주 투자심리 위축으로 급락 | |
| 26.05.15 (금) | 주간 강세 | 9위 | +2.91% | 광통신 테마 차익실현 압력 확대로 급락 | |
| 26.05.15 (금) | 종목토론방 | 7위 | - | 광통신 테마 차익실현 압력 확대로 급락 | |
| 26.05.14 (목) | 주간 강세 | 12위 | +13.53% | AI 데이터센터 수요 기대 속 광케이블 공급망 변화 주목 | |
| 26.05.14 (목) | 종목토론방 | 5위 | - | AI 데이터센터 수요 기대 속 광케이블 공급망 변화 주목 | |
| 26.05.13 (수) | 주간 강세 | 7위 | +35.47% | 급등 이후 투자경고종목 지정 예고로 광통신 테마주 동반 급락 | |
| 26.05.13 (수) | 종목토론방 | 4위 | - | 급등 이후 투자경고종목 지정 예고로 광통신 테마주 동반 급락 | |
| 26.05.12 (화) | 주간 강세 | 3위 | +64.41% | 생성형 AI 확산에 따른 광통신 수요 증가 수혜 기대감 | |
| 26.05.12 (화) | 주도주 TOP10 | 3위 | +4.11% | 생성형 AI 확산에 따른 광통신 수요 증가 수혜 기대감 | 리포트 |
| 26.05.12 (화) | 종목토론방 | 4위 | - | 생성형 AI 확산에 따른 광통신 수요 증가 수혜 기대감 | |
| 26.05.11 (월) | 주간 강세 | 3위 | +84.49% | AI 데이터센터 인프라 확대로 광섬유 수요 급증 및 통신사 네트워크 투자 확대 기대 | |
| 26.05.11 (월) | 주도주 TOP10 | 4위 | +25.06% | AI 데이터센터 인프라 확대로 광섬유 수요 급증 및 통신사 네트워크 투자 확대 기대 | 리포트 |
| 26.05.11 (월) | 종목토론방 | 3위 | - | AI 데이터센터 인프라 확대로 광섬유 수요 급증 및 통신사 네트워크 투자 확대 기대 | |
| 26.05.08 (금) | 주간 강세 | 5위 | +48.31% | 미국 데이터센터 납품 소식과 광통신 테마 강세로 장중 급등 VI 발동 | |
| 26.05.08 (금) | 종목토론방 | 4위 | - | 미국 데이터센터 납품 소식과 광통신 테마 강세로 장중 급등 VI 발동 | |
| 26.05.07 (목) | 주간 강세 | 7위 | +44.47% | 엔비디아의 코닝 광통신 32억 달러 투자 및 AI 데이터센터 확대 수혜 기대감 | |
| 26.05.07 (목) | 주도주 TOP10 | 3위 | +19.32% | 엔비디아의 코닝 광통신 32억 달러 투자 및 AI 데이터센터 확대 수혜 기대감 | 리포트 |
| 26.05.07 (목) | 종목토론방 | 3위 | - | 엔비디아의 코닝 광통신 32억 달러 투자 및 AI 데이터센터 확대 수혜 기대감 | |
| 26.05.04 (월) | 주도주 TOP10 | 7위 | +16.83% | AI 데이터센터 투자 확대에 따른 광통신 인프라 수요 급증 기대 | 리포트 |
| 26.05.04 (월) | 종목토론방 | 10위 | - | AI 데이터센터 투자 확대에 따른 광통신 인프라 수요 급증 기대 | |
| 26.04.27 (월) | 종목토론방 | 8위 | - | 외국인 폭풍 매수 유입으로 광통신 관련주 급등 주도 | |
| 26.04.24 (금) | 종목토론방 | 6위 | - | 광통신주 과열로 투자경고 지정 우려 | |
| 26.04.23 (목) | 종목토론방 | 8위 | - | KB증권의 유상증자 관련 반영 이슈로 주목, 장중 소폭 하락 | |
| 26.04.22 (수) | 종목토론방 | 9위 | - | 광통신 테마 과열 경계감 속 광통신주 전반 급락 | |
| 26.04.21 (화) | 종목토론방 | 7위 | - | 과열 우려 속 광통신주 전반적 매도세로 급락 | |
| 26.04.20 (월) | 종목토론방 | 9위 | - | 과열 우려 속 광통신주 전반적 매도세로 급락 | |
| 26.04.17 (금) | 종목토론방 | 6위 | - | 엔비디아 젠슨 황 발언 수혜 광통신 테마 과열 경고 속 변동성 확대 | |
| 26.04.16 (목) | 주간 강세 | 10위 | +5.92% | 엔비디아 테마 편승 급등 후 과열 우려로 광통신주 전반 급락세 | |
| 26.04.16 (목) | 종목토론방 | 3위 | - | 엔비디아 테마 편승 급등 후 과열 우려로 광통신주 전반 급락세 | |
| 26.04.15 (수) | 주간 강세 | 10위 | +34.79% | 젠슨 황이 주목한 광통신 기술 테마 부각으로 섹터 전반 관심 집중 | |
| 26.04.15 (수) | 종목토론방 | 6위 | - | 젠슨 황이 주목한 광통신 기술 테마 부각으로 섹터 전반 관심 집중 | |
| 26.04.14 (화) | 주간 강세 | 6위 | +59.41% | 엔비디아발 광통신 투자 열풍으로 관련주 강세 | |
| 26.04.14 (화) | 종목토론방 | 4위 | - | 엔비디아발 광통신 투자 열풍으로 관련주 강세 | |
| 26.04.13 (월) | 주간 강세 | 5위 | +46.21% | 엔비디아발 AI 인프라 투자 확산으로 광통신주 전반 강세 부각 | |
| 26.04.13 (월) | 주도주 TOP10 | 1위 | +11.82% | 엔비디아발 AI 인프라 투자 확산으로 광통신주 전반 강세 부각 | 리포트 |
| 26.04.13 (월) | 종목토론방 | 5위 | - | 엔비디아발 AI 인프라 투자 확산으로 광통신주 전반 강세 부각 | |
| 26.04.10 (금) | 주간 강세 | 5위 | +39.48% | 스페이스X 통신산업 진출 소식에 광케이블 수요 급증 기대감 | |
| 26.04.10 (금) | 주도주 TOP10 | 1위 | +25.32% | 스페이스X 통신산업 진출 소식에 광케이블 수요 급증 기대감 | 리포트 |
| 26.04.10 (금) | 종목토론방 | 4위 | - | 스페이스X 통신산업 진출 소식에 광케이블 수요 급증 기대감 | |
| 26.04.09 (목) | 종목토론방 | 6위 | - | AI 인프라 광통신 수요 급부상 속 투자경고종목 지정예고 악재 혼재 | |
| 26.04.08 (수) | 종목토론방 | 7위 | - | 엔비디아 발언 계기로 광통신 관련주 급등 테마 편승 주목 | |
| 26.04.07 (화) | 종목토론방 | 5위 | - | AI 인프라 광통신 수요 급증 기대에도 과열 경고 후 차익실현 매물 | |
| 26.04.06 (월) | 주도주 TOP10 | 10위 | +6.67% | 젠슨 황의 AI 핵심 기술 지목으로 광통신 AI 인프라 수혜 기대감 | |
| 26.04.06 (월) | 종목토론방 | 5위 | - | 젠슨 황의 AI 핵심 기술 지목으로 광통신 AI 인프라 수혜 기대감 | |
| 26.04.03 (금) | 주도주 TOP10 | 2위 | +25.89% | 엔비디아·AI 데이터센터 투자 확대로 광통신 수요 급증 기대 | |
| 26.04.03 (금) | 종목토론방 | 7위 | - | 엔비디아·AI 데이터센터 투자 확대로 광통신 수요 급증 기대 | |
| 26.04.02 (목) | 주도주 TOP10 | 2위 | +7.55% | AI 광풍에 따른 광통신 인프라 수요 급증 기대감 | |
| 26.04.02 (목) | 종목토론방 | 8위 | - | AI 광풍에 따른 광통신 인프라 수요 급증 기대감 | |
| 26.04.01 (수) | 주도주 TOP10 | 6위 | +29.97% | 엔비디아 AI팩토리 투자 확대로 광통신 인프라 수요 부각되며 상한가 | |
| 26.04.01 (수) | 종목토론방 | 10위 | - | 엔비디아 AI팩토리 투자 확대로 광통신 인프라 수요 부각되며 상한가 | |
| 26.03.31 (화) | 종목토론방 | 10위 | - | 광통신주 급등 이후 과열 부담에 차익실현 매물 출회로 하락 | |
| 26.03.30 (월) | 종목토론방 | 7위 | - | 광반도체 관련주로 AI 기대감 소멸에 하락 VI 발동 | |
| 26.03.27 (금) | 종목토론방 | 8위 | - | 우리로 광통신 관련 상한가에 동반 상승 |
최근 60건 표시
함께 자주 등장한 종목
본 페이지는 공개 데이터(KRX·네이버 금융) 기반의 정보 제공·아카이브이며, 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 등장 이력·코멘트는 해당 시점의 시장 상황을 정리한 것으로 향후 주가 흐름을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.