광전자
017900 주도주 랭킹·주간 강세 등장 이력과 그날의 코멘트최근 등장
2026.11.04
전체 등장
34건
주도주 TOP10
10회
주간 강세
19회
종목토론방
5회
TOP10 1위
0회
주간 강세의 등락률 = 5일 수익률
| 날짜 | 구분 | 순위 | 등락률 | 코멘트 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.04 (수) | 주간 강세 | 16위 | +12.64% | - | |
| 26.11.03 (화) | 주간 강세 | 17위 | +20.67% | - | |
| 26.11.02 (월) | 주간 강세 | 16위 | +28.13% | - | |
| 26.10.29 (목) | 주간 강세 | 14위 | +25.87% | 초소형 LED 시장 확대 기대감에 관련주로 부각 | |
| 26.10.29 (목) | 주도주 TOP10 | 3위 | +18.15% | 초소형 LED 시장 확대 기대감에 관련주로 부각 | 리포트 |
| 26.09.18 (금) | 주간 강세 | 3위 | +33.16% | - | |
| 26.09.17 (목) | 주간 강세 | 6위 | +26.71% | - | |
| 26.09.16 (수) | 주간 강세 | 5위 | +27.25% | - | |
| 26.09.15 (화) | 주간 강세 | 5위 | +30.32% | 전일 상한가에 이어 애프터마켓 거래량 급증으로 연속 주목 | |
| 26.09.15 (화) | 주도주 TOP10 | 7위 | +3.80% | 전일 상한가에 이어 애프터마켓 거래량 급증으로 연속 주목 | 리포트 |
| 26.09.14 (월) | 주간 강세 | 5위 | +44.85% | 광통신 관련주로 부각되며 상한가 급등 | |
| 26.09.14 (월) | 주도주 TOP10 | 2위 | +30.00% | 광통신 관련주로 부각되며 상한가 급등 | 리포트 |
| 26.08.11 (화) | 주간 강세 | 20위 | +49.31% | - | |
| 26.08.10 (월) | 주간 강세 | 13위 | +64.09% | - | |
| 26.08.07 (금) | 주간 강세 | 19위 | +50.48% | - | |
| 26.05.22 (금) | 주간 강세 | 20위 | +22.71% | - | |
| 26.05.20 (수) | 주도주 TOP10 | 8위 | +29.96% | 삼성전기 실리콘 커패시터 수주 호재에 AI 광통신 관련주 상한가 | 리포트 |
| 26.04.17 (금) | 주간 강세 | 8위 | +31.15% | 광통신 테마 급등 이후 차익실현 매물로 급락 반전 | |
| 26.04.17 (금) | 종목토론방 | 7위 | - | 광통신 테마 급등 이후 차익실현 매물로 급락 반전 | |
| 26.04.16 (목) | 주간 강세 | 13위 | +22.51% | 엔비디아 광통신 테마 급부상으로 거래재개 후 상한가 직행 연속 급등 | |
| 26.04.16 (목) | 종목토론방 | 7위 | - | 엔비디아 광통신 테마 급부상으로 거래재개 후 상한가 직행 연속 급등 | |
| 26.04.15 (수) | 주간 강세 | 2위 | +119.51% | 매매거래 재개 후 광통신 테마 수혜 기대에 상한가 직행 | |
| 26.04.15 (수) | 주도주 TOP10 | 8위 | +29.97% | 매매거래 재개 후 광통신 테마 수혜 기대에 상한가 직행 | 리포트 |
| 26.04.15 (수) | 종목토론방 | 9위 | - | 매매거래 재개 후 광통신 테마 수혜 기대에 상한가 직행 | |
| 26.04.14 (화) | 주간 강세 | 7위 | +81.91% | - | |
| 26.04.13 (월) | 주간 강세 | 1위 | +136.27% | 거래정지 해제 후 광반도체 관련 기대감에 상한가 직행 | |
| 26.04.13 (월) | 주도주 TOP10 | 6위 | +29.91% | 거래정지 해제 후 광반도체 관련 기대감에 상한가 직행 | 리포트 |
| 26.04.13 (월) | 종목토론방 | 10위 | - | 거래정지 해제 후 광반도체 관련 기대감에 상한가 직행 | |
| 26.04.10 (금) | 주간 강세 | 1위 | +136.36% | - | |
| 26.04.09 (목) | 주도주 TOP10 | 2위 | +30.00% | AI 인프라 핵심 광반도체 부품 기대감으로 상한가 부각 | 리포트 |
| 26.04.09 (목) | 종목토론방 | 7위 | - | AI 인프라 핵심 광반도체 부품 기대감으로 상한가 부각 | |
| 26.04.07 (화) | 주도주 TOP10 | 2위 | +29.88% | 광반도체·차세대 AI 인프라 핵심주로 부상하며 3연속 상한가 | |
| 26.04.06 (월) | 주도주 TOP10 | 2위 | +29.97% | 차세대 AI 인프라 핵심주로 부각되며 연속 상한가 급등세 | |
| 26.04.03 (금) | 주도주 TOP10 | 7위 | +29.88% | 광반도체·광센서 핵심 기술 부각 및 엔비디아 관련주로 주목 |
함께 자주 등장한 종목
본 페이지는 공개 데이터(KRX·네이버 금융) 기반의 정보 제공·아카이브이며, 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 등장 이력·코멘트는 해당 시점의 시장 상황을 정리한 것으로 향후 주가 흐름을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.