OCI홀딩스
010060 주도주 랭킹·주간 강세 등장 이력과 그날의 코멘트최근 등장
2026.11.06
전체 등장
23건
주도주 TOP10
12회
주간 강세
11회
종목토론방
0회
TOP10 1위
0회
주간 강세의 등락률 = 5일 수익률
| 날짜 | 구분 | 순위 | 등락률 | 코멘트 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.06 (금) | 주간 강세 | 5위 | +19.99% | - | |
| 26.11.05 (목) | 주간 강세 | 7위 | +13.02% | - | |
| 26.11.04 (수) | 주간 강세 | 6위 | +10.93% | 미국 민주당 블루웨이브로 태양광 정책 수혜 및 폴리실리콘 가격 상승 기대감 | |
| 26.11.04 (수) | 주도주 TOP10 | 10위 | +10.38% | 미국 민주당 블루웨이브로 태양광 정책 수혜 및 폴리실리콘 가격 상승 기대감 | 리포트 |
| 26.11.02 (월) | 주도주 TOP10 | 10위 | +11.04% | 3분기 실적 공개와 미국 폴리실리콘 정책 발효에 따른 판가 급등 수혜 기대 | 리포트 |
| 26.09.28 (월) | 주도주 TOP10 | 9위 | +10.92% | 美 폴리실리콘 가격 상승에 태양광 수혜주로 동반 급등 | 리포트 |
| 26.08.13 (목) | 주간 강세 | 14위 | +13.93% | 전일 급락에 따른 반발 매수와 태양광·신재생에너지 매수세 유입 | |
| 26.08.13 (목) | 주도주 TOP10 | 7위 | +8.59% | 전일 급락에 따른 반발 매수와 태양광·신재생에너지 매수세 유입 | 리포트 |
| 26.08.10 (월) | 주간 강세 | 14위 | +44.49% | - | |
| 26.08.07 (금) | 주간 강세 | 10위 | +43.19% | 트럼프 폴리실리콘 관세로 국내 생산 OCI의 반사이익 기대 | |
| 26.08.07 (금) | 주도주 TOP10 | 5위 | +11.68% | 트럼프 폴리실리콘 관세로 국내 생산 OCI의 반사이익 기대 | 리포트 |
| 26.07.13 (월) | 주도주 TOP10 | 10위 | +3.39% | 미국 태양광 정책 수혜 및 2분기 호실적 전망 | 리포트 |
| 26.05.27 (수) | 주도주 TOP10 | 8위 | +7.78% | 미국 탈중국 수혜 및 스페이스X 공급망 편입 기대감 부각 | 리포트 |
| 26.05.18 (월) | 주도주 TOP10 | 10위 | +9.28% | 전일 급락 이후 태양광·화학 업황 반등 기대감에 저가 매수 유입 | 리포트 |
| 26.04.24 (금) | 주간 강세 | 12위 | +43.55% | 자회사의 스페이스X 태양광 공급 기대감 및 증권사 목표가 대폭 상향 | |
| 26.04.24 (금) | 주도주 TOP10 | 7위 | +19.25% | 자회사의 스페이스X 태양광 공급 기대감 및 증권사 목표가 대폭 상향 | 리포트 |
| 26.04.21 (화) | 주간 강세 | 5위 | +58.69% | - | |
| 26.04.20 (월) | 주간 강세 | 9위 | +41.01% | - | |
| 26.04.17 (금) | 주간 강세 | 9위 | +36.27% | - | |
| 26.04.16 (목) | 주간 강세 | 7위 | +50.00% | 스페이스X에 1조원대 폴리실리콘 공급계약 기대감 부각 | |
| 26.04.16 (목) | 주도주 TOP10 | 4위 | +27.66% | 스페이스X에 1조원대 폴리실리콘 공급계약 기대감 부각 | 리포트 |
| 26.04.15 (수) | 주도주 TOP10 | 9위 | +24.93% | 스페이스X와 폴리실리콘 1조원대 장기 공급계약 기대감 | 리포트 |
| 26.04.02 (목) | 주도주 TOP10 | 10위 | +5.94% | 이란 종전 기대 약화에 따른 유가 상승으로 태양광주 강세 |
함께 자주 등장한 종목
본 페이지는 공개 데이터(KRX·네이버 금융) 기반의 정보 제공·아카이브이며, 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 등장 이력·코멘트는 해당 시점의 시장 상황을 정리한 것으로 향후 주가 흐름을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.