금호건설
002990 주도주 랭킹·주간 강세 등장 이력과 그날의 코멘트최근 등장
2026.11.13
전체 등장
33건
주도주 TOP10
13회
주간 강세
20회
종목토론방
0회
TOP10 1위
2회
주간 강세의 등락률 = 5일 수익률
| 날짜 | 구분 | 순위 | 등락률 | 코멘트 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.13 (금) | 주간 강세 | 12위 | +41.36% | 3분기 영업익 44% 증가와 7000억원 대규모 수주 달성 겹호재 | |
| 26.11.13 (금) | 주도주 TOP10 | 5위 | +29.90% | 3분기 영업익 44% 증가와 7000억원 대규모 수주 달성 겹호재 | 리포트 |
| 26.10.12 (월) | 주도주 TOP10 | 1위 | +20.29% | 최태원 SK 회장의 호남 반도체 클러스터 속도전 발언에 관련 건설주로 부각 | 리포트 |
| 26.09.03 (목) | 주간 강세 | 11위 | +8.98% | - | |
| 26.09.02 (수) | 주간 강세 | 10위 | +8.99% | 원전·AI 데이터센터 수주 기대감에 건설주 전반 강세 | |
| 26.09.02 (수) | 주도주 TOP10 | 2위 | +3.64% | 원전·AI 데이터센터 수주 기대감에 건설주 전반 강세 | 리포트 |
| 26.08.28 (금) | 주도주 TOP10 | 3위 | +12.34% | 건설주 동반 강세 속 데이터센터·반도체 수혜 기대감 부각 | 리포트 |
| 26.08.26 (수) | 주간 강세 | 16위 | +24.52% | - | |
| 26.08.24 (월) | 주간 강세 | 5위 | +10.90% | - | |
| 26.08.21 (금) | 주간 강세 | 10위 | +2.64% | - | |
| 26.08.20 (목) | 주간 강세 | 12위 | +4.82% | 삼성전자의 2400억원 투입 소식에 수혜 기대감 급부상 | |
| 26.08.20 (목) | 주도주 TOP10 | 5위 | +24.21% | 삼성전자의 2400억원 투입 소식에 수혜 기대감 급부상 | 리포트 |
| 26.08.19 (수) | 주간 강세 | 10위 | +9.66% | - | |
| 26.08.18 (화) | 주간 강세 | 3위 | +57.81% | 정부 공공주택 정책 기대와 건설주 전반 강세 수혜 | |
| 26.08.18 (화) | 주도주 TOP10 | 9위 | +4.10% | 정부 공공주택 정책 기대와 건설주 전반 강세 수혜 | 리포트 |
| 26.08.14 (금) | 주간 강세 | 9위 | +37.15% | - | |
| 26.08.13 (목) | 주간 강세 | 6위 | +48.76% | - | |
| 26.08.12 (수) | 주간 강세 | 2위 | +52.81% | 호남 반도체 클러스터 조기착공 기대 및 메가특구특별법 추진 재료 | |
| 26.08.12 (수) | 주도주 TOP10 | 6위 | +29.94% | 호남 반도체 클러스터 조기착공 기대 및 메가특구특별법 추진 재료 | 리포트 |
| 26.08.11 (화) | 주도주 TOP10 | 6위 | +29.98% | 이 대통령 호남 반도체 클러스터 조기 착공 지시에 수혜주로 부각 | 리포트 |
| 26.07.09 (목) | 주도주 TOP10 | 2위 | +23.64% | 거래재개 후 호남 반도체 클러스터 수혜 기대감에 급등 | 리포트 |
| 26.07.07 (화) | 주간 강세 | 2위 | +25.11% | 광주·전남 호남 반도체 클러스터 수혜 기대감에 급등 | |
| 26.07.07 (화) | 주도주 TOP10 | 1위 | +13.36% | 광주·전남 호남 반도체 클러스터 수혜 기대감에 급등 | 리포트 |
| 26.07.06 (월) | 주간 강세 | 2위 | +43.44% | 공매도 과열종목 지정 연장 및 공매도 거래 금지 조치 시행 | |
| 26.07.06 (월) | 주도주 TOP10 | 3위 | +30.00% | 공매도 과열종목 지정 연장 및 공매도 거래 금지 조치 시행 | 리포트 |
| 26.07.03 (금) | 주간 강세 | 9위 | +43.29% | - | |
| 26.07.02 (목) | 주간 강세 | 1위 | +130.00% | - | |
| 26.07.01 (수) | 주간 강세 | 1위 | +200.10% | - | |
| 26.06.30 (화) | 주간 강세 | 1위 | +200.00% | 호남 반도체 클러스터 조성 기대감에 지역 건설사 수혜주로 부각 | |
| 26.06.30 (화) | 주도주 TOP10 | 4위 | +29.97% | 호남 반도체 클러스터 조성 기대감에 지역 건설사 수혜주로 부각 | 리포트 |
| 26.06.29 (월) | 주간 강세 | 1위 | +113.65% | - | |
| 26.06.26 (금) | 주간 강세 | 4위 | +57.86% | 삼성·SK하이닉스 호남 반도체 공장 건설 투자설에 지역 건설주 수혜 기대감 | |
| 26.06.26 (금) | 주도주 TOP10 | 7위 | +30.00% | 삼성·SK하이닉스 호남 반도체 공장 건설 투자설에 지역 건설주 수혜 기대감 | 리포트 |
함께 자주 등장한 종목
본 페이지는 공개 데이터(KRX·네이버 금융) 기반의 정보 제공·아카이브이며, 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 등장 이력·코멘트는 해당 시점의 시장 상황을 정리한 것으로 향후 주가 흐름을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.