가온칩스
399720 주도주 랭킹·주간 강세 등장 이력과 그날의 코멘트최근 등장
2026.07.31
전체 등장
8건
주도주 TOP10
2회
주간 강세
6회
종목토론방
0회
TOP10 1위
0회
주간 강세의 등락률 = 5일 수익률
| 날짜 | 구분 | 순위 | 등락률 | 코멘트 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.31 (금) | 주간 강세 | 9위 | +21.12% | - | |
| 26.07.28 (화) | 주간 강세 | 19위 | +7.08% | - | |
| 26.07.27 (월) | 주간 강세 | 18위 | +17.96% | 빅테크 자체 칩 개발 열풍 속 첨단 ASIC 디자인하우스 수혜 기대감 | |
| 26.07.27 (월) | 주도주 TOP10 | 9위 | +27.25% | 빅테크 자체 칩 개발 열풍 속 첨단 ASIC 디자인하우스 수혜 기대감 | 리포트 |
| 26.07.13 (월) | 주간 강세 | 10위 | +17.59% | - | |
| 26.07.10 (금) | 주간 강세 | 8위 | +52.74% | - | |
| 26.07.09 (목) | 주간 강세 | 3위 | +51.91% | 글로벌 빅테크 AI·자율주행 칩 수주 봇물로 디자인하우스 기대감 급등 | |
| 26.07.09 (목) | 주도주 TOP10 | 7위 | +29.91% | 글로벌 빅테크 AI·자율주행 칩 수주 봇물로 디자인하우스 기대감 급등 | 리포트 |
함께 자주 등장한 종목
본 페이지는 공개 데이터(KRX·네이버 금융) 기반의 정보 제공·아카이브이며, 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 등장 이력·코멘트는 해당 시점의 시장 상황을 정리한 것으로 향후 주가 흐름을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.