아주IB투자
027360 주도주 랭킹·주간 강세 등장 이력과 그날의 코멘트최근 등장
2026.05.18
전체 등장
14건
주도주 TOP10
6회
주간 강세
7회
종목토론방
1회
TOP10 1위
0회
주간 강세의 등락률 = 5일 수익률
| 날짜 | 구분 | 순위 | 등락률 | 코멘트 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.18 (월) | 주도주 TOP10 | 4위 | +18.87% | 스페이스X 조기 IPO 추진 소식에 투자사 보유 가치 부각 | 리포트 |
| 26.04.29 (수) | 주간 강세 | 20위 | +17.17% | 최대주주 및 임직원의 대규모 블록딜 지분 매각 충격 | |
| 26.04.29 (수) | 종목토론방 | 3위 | - | 최대주주 및 임직원의 대규모 블록딜 지분 매각 충격 | |
| 26.04.28 (화) | 주간 강세 | 7위 | +54.29% | - | |
| 26.04.27 (월) | 주간 강세 | 6위 | +48.18% | - | |
| 26.04.24 (금) | 주간 강세 | 4위 | +56.92% | 스페이스X 조기 상장 기대감에 국내 수혜주로 주목 | |
| 26.04.24 (금) | 주도주 TOP10 | 5위 | +28.31% | 스페이스X 조기 상장 기대감에 국내 수혜주로 주목 | 리포트 |
| 26.04.23 (목) | 주간 강세 | 19위 | +33.00% | - | |
| 26.04.22 (수) | 주도주 TOP10 | 6위 | +16.75% | 스페이스X 조기 상장 기대감에 관련주로 부각 | 리포트 |
| 26.04.20 (월) | 주간 강세 | 20위 | +38.99% | - | |
| 26.04.17 (금) | 주간 강세 | 19위 | +40.35% | - | |
| 26.04.14 (화) | 주도주 TOP10 | 5위 | +29.93% | 스페이스X 상장 임박에 투자사로서 수혜 부각 | 리포트 |
| 26.03.26 (목) | 주도주 TOP10 | 3위 | +4.69% | 스페이스X 상장 절차 개시에 따른 IPO 수익 기대 | |
| 26.03.25 (수) | 주도주 TOP10 | 2위 | +29.88% | 스페이스X 상장 임박 기대감에 관련주로 강세 |
함께 자주 등장한 종목
본 페이지는 공개 데이터(KRX·네이버 금융) 기반의 정보 제공·아카이브이며, 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 등장 이력·코멘트는 해당 시점의 시장 상황을 정리한 것으로 향후 주가 흐름을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.