엑스게이트
356680 주도주 랭킹·주간 강세 등장 이력과 그날의 코멘트최근 등장
2026.10.26
전체 등장
18건
주도주 TOP10
5회
주간 강세
13회
종목토론방
0회
TOP10 1위
0회
주간 강세의 등락률 = 5일 수익률
| 날짜 | 구분 | 순위 | 등락률 | 코멘트 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.26 (월) | 주도주 TOP10 | 10위 | +3.92% | 美 PHP 보안 취약점 경고로 정보보안주 수혜 기대 | 리포트 |
| 26.09.17 (목) | 주간 강세 | 1위 | +40.21% | - | |
| 26.09.16 (수) | 주간 강세 | 3위 | +35.53% | - | |
| 26.09.15 (화) | 주간 강세 | 1위 | +51.29% | - | |
| 26.09.14 (월) | 주간 강세 | 2위 | +50.22% | 젠슨 황 'AI 다음은 사이버보안' 발언에 보안주 동반 강세 | |
| 26.09.14 (월) | 주도주 TOP10 | 5위 | +5.98% | 젠슨 황 'AI 다음은 사이버보안' 발언에 보안주 동반 강세 | 리포트 |
| 26.09.11 (금) | 주간 강세 | 10위 | +40.51% | 젠슨 황 'AI 다음은 보안' 발언에 사이버 보안주 급부상 | |
| 26.09.11 (금) | 주도주 TOP10 | 3위 | +29.94% | 젠슨 황 'AI 다음은 보안' 발언에 사이버 보안주 급부상 | 리포트 |
| 26.06.25 (목) | 주간 강세 | 17위 | +6.11% | - | |
| 26.06.24 (수) | 주간 강세 | 17위 | +20.94% | - | |
| 26.06.23 (화) | 주간 강세 | 14위 | +13.88% | 트럼프 양자컴퓨팅 행정명령 서명에 양자내성암호 보안주 급등 | |
| 26.06.23 (화) | 주도주 TOP10 | 3위 | +21.54% | 트럼프 양자컴퓨팅 행정명령 서명에 양자내성암호 보안주 급등 | 리포트 |
| 26.05.26 (화) | 주간 강세 | 5위 | +78.20% | - | |
| 26.05.22 (금) | 주간 강세 | 18위 | +29.58% | - | |
| 26.05.19 (화) | 주도주 TOP10 | 5위 | +22.90% | 사우디 양자컴퓨터 도입 등 차세대 양자암호 보안 시장 기대감 확대 | 리포트 |
| 26.04.20 (월) | 주간 강세 | 12위 | +113.78% | - | |
| 26.04.17 (금) | 주간 강세 | 11위 | +101.75% | - | |
| 26.04.16 (목) | 주간 강세 | 8위 | +135.94% | - |
함께 자주 등장한 종목
본 페이지는 공개 데이터(KRX·네이버 금융) 기반의 정보 제공·아카이브이며, 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 등장 이력·코멘트는 해당 시점의 시장 상황을 정리한 것으로 향후 주가 흐름을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.