코세스
089890 주도주 랭킹·주간 강세 등장 이력과 그날의 코멘트최근 등장
2026.10.28
전체 등장
7건
주도주 TOP10
2회
주간 강세
5회
종목토론방
0회
TOP10 1위
0회
주간 강세의 등락률 = 5일 수익률
| 날짜 | 구분 | 순위 | 등락률 | 코멘트 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.28 (수) | 주간 강세 | 16위 | +8.89% | - | |
| 26.10.27 (화) | 주간 강세 | 12위 | +12.58% | - | |
| 26.10.26 (월) | 주간 강세 | 12위 | +3.81% | - | |
| 26.10.23 (금) | 주간 강세 | 8위 | +33.00% | 블룸에너지 SOFC 장비 수주 및 연료전지 장비 매출 확대 전망 | |
| 26.10.23 (금) | 주도주 TOP10 | 10위 | +4.59% | 블룸에너지 SOFC 장비 수주 및 연료전지 장비 매출 확대 전망 | 리포트 |
| 26.10.22 (목) | 주간 강세 | 12위 | +39.23% | 블룸에너지 수주 등 SOFC 연료전지 장비 매출 확대 기대 | |
| 26.10.22 (목) | 주도주 TOP10 | 3위 | +11.22% | 블룸에너지 수주 등 SOFC 연료전지 장비 매출 확대 기대 | 리포트 |
함께 자주 등장한 종목
본 페이지는 공개 데이터(KRX·네이버 금융) 기반의 정보 제공·아카이브이며, 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 등장 이력·코멘트는 해당 시점의 시장 상황을 정리한 것으로 향후 주가 흐름을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.