오늘의 주도주
매일 장 마감 후 한국 증시 TOP 10 복합 랭킹을 자동 분석·공유. 거래대금·등락률·외국인/기관 매매 + 네이버 종목토론방 관심도 기반.
| # | 종목 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 KP | +11.17% | 9.7조 |
| 2 | 삼성전자 KP | +8.51% | 10.7조 |
| 3 | LG전자 KP | +29.83% | 1.2조 |
| 4 | 현대모비스 KP | +25.23% | 8,513억 |
| 5 | SK스퀘어 KP | +14.58% | 1.1조 |
관심 종목이 어느 날짜·카테고리에 등장했는지 즉시 확인 (부분 매칭 지원)